Mandatory Disclosure
General Information
| Sr.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL, CROSSINGS REPUBLIK |
| 2 | AFFILIATION NUMBER | 2132548 |
| 3 | SCHOOL CODE | 61038 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL, PLOT NO- EF7 & 8B, DUNDAHERA, CROSSINGS REPUBLIK, GHAZIABAD, - 201016 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | MS. RENU SHARMA (M.SC, M.ED) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | INDIRAPURAMPS.CR@GMAIL.COM |
| 7 | CONTACT DETAIL | 9873647018 |
Documents and Information
Result And Academics
Result Class X
| S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 46 | 46 | 100% | NIL |
| 2 | 2024 | 56 | 56 | 100% | NIL |
| 3 | 2025 | 82 | 80 | 97.56% | NIL |
Result Class XII
| S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 27 | 26 | 96.30% | NIL |
| 2 | 2024 | 32 | 32 | 100% | NIL |
| 3 | 2025 | 41 | 41 | 100% | NIL |
